官能度 | 拜耳ARCOL | 羟值 | 平均分子量 | 应用 |
二醇(diol) | 1003 | 260 | 400 | 聚环氧丙烷二元醇,适用于涂料、胶粘剂、弹性体及其预聚合物等 |
1007 | 160 | 700 | ||
1011 | 112 | 1000 | ||
1021 | 56 | 2000 | ||
1032 | 38 | 3000 | ||
1026 | 28 | 4000 | 高分子量活性二元醇,应用于涂料、胶粘剂、弹性体及微孔发泡聚氨酯、TPU等 | |
三醇(trio) | 1071 | 700 | 慢回弹,弹性体,胶粘剂 | |
- | 1000 | 弹性体,胶粘剂 | ||
5613 | 56 | 3000 | 高分子量三元醇,可增加聚氨酯交联密度 | |
5603 | 56 | 3000 | ||
1103C | 56 | 3000 | ||
3553 | 35 | 4800 | 高分子量活性三元醇,适用于高弹性模塑海绵 | |
1053 | 35 | 4800 | ||
1362 | 28 | 6000 |
BAYER聚醚